pages

sexta-feira, 30 de agosto de 2013

LOTOFACIL esquemas

Fechamento de 15 pontos com 25 dezenas em 66 apostas
Condição para ganhar os 15 pontos: acertar 13 dezenas fixas
Neste esquema escolhe-se 13 dezenas para fixá-las
Tabela de premiação 13 fixas, 66 apostas
Se acertar fixas 1 chance em 15 14 13 12 11 Prêmio estimado
13 49.527 1 20 45 1 1 R$ 840.450,00
12 1.143 1 3 27 36 1 R$ 6.414,00
11 85 1 1 6 32 28 R$ 244,00
10 14 1 1 1 10 35 R$ 110,00
09 5 1 1 1 1 15 R$ 30,00
· Se acertar 13 dezenas, um dos 66 volantes conterá 1 prêmio de 15 pontos.
· Se acertar 12 dezenas, ocorrerão 3 prêmios de 14 pontos.
· Observe que se acertar de 11 a 13 dezenas, todos os 66 volantes são premiados.
· Se acertar 10 fixas, ganha R$ 110, cobrindo quase o dobro do valor apostado.
A chance de acertar 13 dezenas entre 13 escolhidas é de 1:49.527. Parece difícil, mas é bem mais fácil do que acertar 15 dezenas entre 15 escolhidas, cuja chance é de 1:3.268.760.
A chance de acertar 10 dezenas entre 13 escolhidas para cobrir o valor da aposta é de 1:14. Isto é, o apostador pode apostar R$ 66 e ganhar R$ 110 com quase a mesma chance de acertar 11 pontos com R$ 1, cuja probabilidade é de 1:11.
15 pontos garantidos acertando 13 dezenas fixas jogando com 25 dezenas.
1)01 03 04 05 06 07 09 12 15 16 17 18 22 24 25
2) 01 03 04 06 07 09 12 15 16 17 18 22 23 24 25
3) 01 03 04 06 07 09 12 13 15 16 17 18 22 24 25
4) 01 03 04 06 07 08 09 12 15 16 17 18 22 24 25
5) 01 02 03 04 06 07 09 12 15 16 17 18 22 24 25
6) 01 03 04 06 07 09 12 14 15 16 17 18 22 24 25
7) 01 03 04 06 07 09 12 15 16 17 18 21 22 24 25
8) 01 03 04 06 07 09 12 15 16 17 18 19 22 24 25
9) 01 03 04 06 07 09 12 15 16 17 18 20 22 24 25
10) 01 03 04 06 07 09 11 12 15 16 17 18 22 24 25
11) 01 03 04 06 07 09 10 12 15 16 17 18 22 24 25
12) 01 03 05 06 07 09 12 15 16 17 18 22 23 24 25
13) 01 03 05 06 07 09 12 13 15 16 17 18 22 24 25
14) 01 03 05 06 07 08 09 12 15 16 17 18 22 24 25
15) 01 02 03 05 06 07 09 12 15 16 17 18 22 24 25
16) 01 03 05 06 07 09 12 14 15 16 17 18 22 24 25
17) 01 03 05 06 07 09 12 15 16 17 18 21 22 24 25
18) 01 03 05 06 07 09 12 15 16 17 18 19 22 24 25
19) 01 03 05 06 07 09 12 15 16 17 18 20 22 24 25
20) 01 03 05 06 07 09 11 12 15 16 17 18 22 24 25
21) 01 03 05 06 07 09 10 12 15 16 17 18 22 24 25
22) 01 03 06 07 09 12 13 15 16 17 18 22 23 24 25
23) 01 03 06 07 08 09 12 15 16 17 18 22 23 24 25
24) 01 02 03 06 07 09 12 15 16 17 18 22 23 24 25
25) 01 03 06 07 09 12 14 15 16 17 18 22 23 24 25
26) 01 03 06 07 09 12 15 16 17 18 21 22 23 24 25
27) 01 03 06 07 09 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25
28) 01 03 06 07 09 12 15 16 17 18 20 22 23 24 25
29) 01 03 06 07 09 11 12 15 16 17 18 22 23 24 25
30) 01 03 06 07 09 10 12 15 16 17 18 22 23 24 25
31) 01 03 06 07 08 09 12 13 15 16 17 18 22 24 25
32) 01 02 03 06 07 09 12 13 15 16 17 18 22 24 25
33) 01 03 06 07 09 12 13 14 15 16 17 18 22 24 25
34) 01 03 06 07 09 12 13 15 16 17 18 21 22 24 25
35) 01 03 06 07 09 12 13 15 16 17 18 19 22 24 25
36) 01 03 06 07 09 12 13 15 16 17 18 20 22 24 25
37) 01 03 06 07 09 11 12 13 15 16 17 18 22 24 25
38) 01 03 06 07 09 10 12 13 15 16 17 18 22 24 25
39) 01 02 03 06 07 08 09 12 15 16 17 18 22 24 25
40) 01 03 06 07 08 09 12 14 15 16 17 18 22 24 25
41) 01 03 06 07 08 09 12 15 16 17 18 21 22 24 25
42) 01 03 06 07 08 09 12 15 16 17 18 19 22 24 25
43) 01 03 06 07 08 09 12 15 16 17 18 20 22 24 25
44) 01 03 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 22 24 25
45) 01 03 06 07 08 09 10 12 15 16 17 18 22 24 25
46) 01 02 03 06 07 09 12 14 15 16 17 18 22 24 25
47) 01 02 03 06 07 09 12 15 16 17 18 21 22 24 25
48) 01 02 03 06 07 09 12 15 16 17 18 19 22 24 25
49) 01 02 03 06 07 09 12 15 16 17 18 20 22 24 25
50) 01 02 03 06 07 09 11 12 15 16 17 18 22 24 25
51) 01 02 03 06 07 09 10 12 15 16 17 18 22 24 25
52) 01 03 06 07 09 12 14 15 16 17 18 21 22 24 25
53) 01 03 06 07 09 12 14 15 16 17 18 19 22 24 25
54) 01 03 06 07 09 12 14 15 16 17 18 20 22 24 25
55) 01 03 06 07 09 11 12 14 15 16 17 18 22 24 25
56) 01 03 06 07 09 10 12 14 15 16 17 18 22 24 25
57) 01 03 06 07 09 12 15 16 17 18 19 21 22 24 25
58) 01 03 06 07 09 12 15 16 17 18 20 21 22 24 25
59) 01 03 06 07 09 11 12 15 16 17 18 21 22 24 25
60) 01 03 06 07 09 10 12 15 16 17 18 21 22 24 25
61) 01 03 06 07 09 12 15 16 17 18 19 20 22 24 25
62) 01 03 06 07 09 11 12 15 16 17 18 19 22 24 25
63) 01 03 06 07 09 10 12 15 16 17 18 19 22 24 25
64) 01 03 06 07 09 11 12 15 16 17 18 20 22 24 25
65) 01 03 06 07 09 10 12 15 16 17 18 20 22 24 25
66) 01 03 06 07 09 10 11 12 15 16 17 18 22 24 25
Como funcionam os esquemas com dezenas fixas
Exemplo: esquema com 14 dezenas fixas
Neste esquema são escolhidas 14 dezenas que serão repetidas em todos volantes. Depois completa-se a 15ª dezena de cada volante com cada uma das 11 dezenas que ficaram de fora.
Esquema com 14 dezenas fixas, 11 volantes:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 18
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 19
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 20
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 21
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 22
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 24
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 25
Premiação:
Tabela de premiação 14 fixas, 11 apostas
Se acertar coringa 1 chance em 15 14 13 12 11 Prêmio estimado
14 297.160 1 10 1 1 1 15 pontos
13 4.245 1 2 9 1 1 R$ 4.090,00
12 218 1 1 3 8 1 R$ 62,00
11 27 1 1 1 4 7 R$ 30,00
10 7 1 1 1 1 5 R$ 10,00
· Se acertar 10 fixas, ganha R$ 10 e quase cobre a aposta de R$ 11.
· Se acertar de 11 a 14 dezenas, todos os 11 volantes serão premiados.
· Se acertar 13 dezenas, ganha-se 2 prêmios de 14 pontos + 9 de 13 pontos.
· Se acertar as 14 dezenas, o prêmio de 15 pontos é garantido.
A chance de acertar 14 dezenas entre 14 escolhidas é de 1:297.160. Parece difícil, mas é bem mais fácil do que acertar 15 dezenas entre 15 escolhidas, cuja chance é de 1:3.268.760.
Como apostar o esquema com 14 dezenas fixas:
Escolha 14 dezenas de sua preferência e preencha-as em 11 volantes.
Depois complete a 15ª dezena de cada volante com cada uma das 11 dezenas que ficaram de fora.

0 comentários:

Postar um comentário